Western blot常見問題分析(上)
Western blot(WB)是實驗室中常見且重要的一種分子生物學(xué)實驗方法。
具體的實驗原理和實驗步驟在前幾期中已經(jīng)做了詳細(xì)的介紹,實驗步驟大致分為:蛋白提取、蛋白定量、SDS-PAGE電泳、轉(zhuǎn)膜、封閉、一抗孵育、清洗、二抗孵育、清洗、蛋白檢測。步驟復(fù)雜,耗時長,容易出現(xiàn)各種問題,尤其對于新手來說更是一個挑戰(zhàn)。為了讓大家能夠?qū)⑦@個實驗做到完美,本期就簡單向大家總結(jié)歸納了WB實驗中常見的一些問題,并給出了解決方案,目的是為了讓大家了解WB實驗中的注意點和規(guī)范操作的必要性,同時也是方便大家在出現(xiàn)問題后能夠及時分析出原因,調(diào)整實驗方案,得到預(yù)期結(jié)果。
我們將常見問題總結(jié)歸納為背景高、條帶形狀異常、非特異性條帶、沒有條帶或條帶弱4大類,本期我們首先介紹背景高和條帶形狀異常這兩種常見問題。
一、背景高
| 原因分析 | 建議解決方案 |
| 膜封閉不充分 | 延長封閉時間;更換更加合適的封閉液 |
| 一抗孵育濃度高 | 降低一抗稀釋濃度,可減少非特異性條帶 |
| 一抗孵育溫度偏高 | 建議4℃過夜孵育 |
| 膜清洗不充分 | 可適當(dāng)增加清洗次數(shù)和時間 |
| 膜在實驗過程中干過 | 整個實驗過程中保持膜濕潤 |
| 曝光時間過長 | 根據(jù)條帶背景,適當(dāng)減少曝光時間 |
| 轉(zhuǎn)膜液,封閉液等不新鮮或可能被污染 | 現(xiàn)配現(xiàn)用 |
二、條帶形狀異常
微笑條帶
皺眉條帶
啞鈴條帶
條帶串孔
豎條紋條帶
條帶拖尾
條帶變形
條帶變形
條帶上有白色圓圈
條帶反白
| 條帶類型 | 原因分析 | 建議解決方案 |
| 微笑條帶(︶) | 電泳電流不均一 | 需更換電泳槽或兩邊的邊緣孔不加樣本 |
| 凝膠冷卻不均勻 | 重新配制凝膠 | |
| 電泳速度過快 | 可減少電壓等減慢電泳速度 | |
| 轉(zhuǎn)膜溫度過高 | 可在冷室或者冰浴中進(jìn)行轉(zhuǎn)膜 | |
| 皺眉條帶(⌒) | 可能是凝膠和玻璃擋板底部有氣泡,或者兩邊聚合不完全 | 可通過調(diào)整裝置來避免該問題 |
| 啞鈴條帶 | SDS-PAGE膠配制時凝固的不均勻 | 需要重新配膠 |
| 樣品可能含有過多雜質(zhì) | 樣品使用前對其進(jìn)行離心,以去除過多雜質(zhì) | |
| 條帶串孔 | 上樣量高 | 需降低上樣量 |
| 制膠問題,分離膠和濃縮膠之間有間隙 | 重新配膠 | |
| 豎條紋條帶 | 上樣樣品中存在不溶性顆粒 | 上樣前離心去除顆粒 |
| 膜上的黑點和黑斑可能是封閉液溶解不完全或是封閉液放置過久 | 過濾封閉液或者更換封閉液 | |
| 條帶拖尾 | 一抗?jié)舛雀?,孵育時間久 | 降低一抗?jié)舛群头跤龝r間 |
| 蛋白濃度高 | 降低上樣量 | |
| 樣品溶解不好 | 重新溶解樣品,上樣前可離心,優(yōu)化蛋白提取的方法 | |
| 電泳液、轉(zhuǎn)膜液使用次數(shù)過多 | 現(xiàn)配現(xiàn)用 | |
| 蛋白樣品降解 | 提取蛋白是可加蛋白酶抑制劑,全程冰上操作 | |
| 分離膠濃度大 | 根據(jù)目的蛋白分析大小,選擇合適濃度的分離膠 | |
| 條帶變形 | 膠中有氣泡或者不溶性顆粒 | 確保配膠試劑中無雜質(zhì) |
| 蛋白樣品降解 | 提取蛋白時可加蛋白酶抑制劑,全程冰上操作 | |
| 條帶上有白色圓圈 | 轉(zhuǎn)膜時出現(xiàn)氣泡 | 在轉(zhuǎn)膜過程中要盡量去除氣泡,使膜、濾紙和膠緊密結(jié)合 |
| 反白條帶 | 一抗?jié)舛冗^高,二抗上HRP催化活力太強(qiáng),同時顯色底物處于臨界點,反應(yīng)時間不長,將周圍底物催化完,形成了空白HRP 結(jié)合物濃度過高 | 可降低一抗和二抗?jié)舛龋蛘吒鼡Q底物 |
(發(fā)布于:2022-04-15)
