小型臺(tái)式恒溫振蕩器(50L、單溫)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-RSDA |
| 產(chǎn)品名稱 | 小型臺(tái)式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 50L、單溫 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm、30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 |
燒瓶夾:50mlx28 / 100mlx15 / 150mlx11 / 200mlx10 / 250mlx9 / 500mlx4 / 1000mlx2 粘貼墊:50mlx30 / 100mlx20 / 150mlx19 / 200mlx14 / 250mlx12 / 300mlx9 / 500mlx7/ 1000mlx5 |
| 搖板尺寸 | 350×300mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~80℃ |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 定時(shí)范圍 | 0~99小時(shí) |
| 外形尺寸( W x D x H ) | 440x535x550mm |
| 內(nèi)腔工作高度 | 270mm |
| 功率 | <750W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 50Kg |
特點(diǎn)
| 恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動(dòng)PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(或磁力驅(qū)動(dòng)) | ? | ? | ? | ? |
| 轉(zhuǎn)速無級(jí)可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺(tái)輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機(jī)制冷、自動(dòng)調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風(fēng)機(jī)帶動(dòng)空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動(dòng)恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開門報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無進(jìn)氣報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時(shí)及運(yùn)行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動(dòng)鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
| 報(bào)警信息自動(dòng)記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動(dòng)加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動(dòng)加濕自動(dòng)補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
備注
振蕩器自粘性硅膠墊排布示意圖
附件
標(biāo)簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51細(xì)菌搖床 30臺(tái)式 3振幅Φ26mm 39轉(zhuǎn)速30~300rpm 42左開門 7固定托盤 12電機(jī)驅(qū)動(dòng) 46LED顯示 3定時(shí)功能 51來電自動(dòng)恢復(fù) 54內(nèi)腔高度270mm 1容量50L 1單溫 5
文件
當(dāng)前暫無文件!








