立式恒溫振蕩器(560L、雙門雙層、全溫)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-RDV3 |
| 產(chǎn)品名稱 | 立式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 560L、雙門雙層、全溫 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm、30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 |
燒瓶夾:50mlx218/100mlx112/150ml101/200mlx101/ 250mlx101/500mlx55 /1000mlx35/2000mlx26 粘貼墊:50mlx315/ 100mlx210/150mlx164/200mlx146 / 250mlx120/300mlx94/x500mlx70/1000mlx45 / 2000mlx26 |
| 搖板尺寸 | 530 x 890 mm / 510 x 890 mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃ (最低4℃) |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無(wú)霜設(shè)計(jì) | 有 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 數(shù)顯方式 | LCD |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 1102x810x1458mm |
| 內(nèi)腔工作高度 | 上層:375mm、下層:356mm |
| 功率 | <1300W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 290kg |
特點(diǎn)
| 恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動(dòng)PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(或磁力驅(qū)動(dòng)) | ? | ? | ? | ? |
| 轉(zhuǎn)速無(wú)級(jí)可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺(tái)輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機(jī)制冷、自動(dòng)調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無(wú)霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無(wú)死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風(fēng)機(jī)帶動(dòng)空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開門報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無(wú)進(jìn)氣報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時(shí)及運(yùn)行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動(dòng)鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
| 報(bào)警信息自動(dòng)記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語(yǔ)言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進(jìn)氣過(guò)濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動(dòng)加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動(dòng)加濕自動(dòng)補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
備注
振蕩器自粘性硅膠墊排布示意圖
附件
標(biāo)簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51細(xì)菌搖床 30立式 4容量560L 2振幅Φ26mm 39轉(zhuǎn)速30~300rpm 42雙開門 2抽拉式托盤 42電機(jī)驅(qū)動(dòng) 46定時(shí)功能 51來(lái)電自動(dòng)恢復(fù) 54LCD顯示 10內(nèi)腔高度375mm/356mm 2全溫 45制冷 46
文件
當(dāng)前暫無(wú)文件!




