疊加式恒溫振蕩器(381L、全溫、觸屏、帶光照)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | IS-6L |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 381L、全溫、觸屏、帶光照 |
| 搖板尺寸 | 900x560mm |
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
| 容量 | 381L |
| 最大負載 | 20kg |
| 溫控范圍 | 室溫以下 10℃~60℃ (最低4℃, @20000Lux) |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.8℃ (@37℃) |
| 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止)、30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 振幅 | Φ26mm |
| CO2傳感器 | 無 |
| CO2濃度控制范圍 | 無 |
| CO2濃度設(shè)置精度 | 無 |
| 開門30s重啟后溫度恢復時間 |
≤6min(@37℃) |
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | 無 |
| 濕度類型 | 無 |
| 最大濕度 | 無 |
| 可編程段數(shù) | 溫度可編程段數(shù)12段,光照可編程段數(shù)24段 |
| 光照強度 | 0~20000Lux (搖板上10cm位置) |
| 光照強度精度 | 100Lux |
| 光照顏色&色溫 | 白光 6500K |
| 光照波長 | 440~450nm |
| 光照均勻度 | ±2000Lux (@20000Lux) |
| 滅菌 | 紫外殺菌 |
| 開門方式 | 下開 |
| 設(shè)置參數(shù)保護 | 密碼保護 |
|
光照、溫度、轉(zhuǎn)速 可多段編程運行 |
有 |
| 溫度和光照循環(huán) | 有 |
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線、光照強度曲線 |
| 顯示方式 | 電容式、10寸彩色觸控屏 |
| 定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 |
| U盤導出數(shù)據(jù) | 有 |
| 屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) |
| 運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
| 運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 |
| 數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運行狀態(tài)、光照參數(shù) |
| 無霜設(shè)計 | 有 |
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 |
| 自動鎖屏 | 有 |
| 第三層搖板高 | 1496mm |
| 搖板帶導軌 | 有 |
| 噪音等級 | ≤55dB |
| 可水沖洗 | 是 |
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 加熱功率 | ≤850W |
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
| 功率 | ≤1200W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 主動加濕(選配) | 無 |
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 凈重 | 318kg |
| 內(nèi)腔工作高度 | 305mm |
| 外形尺寸 | 1400x886x (600+80地腳高)mm |
特點
| 恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機驅(qū)動(或磁力驅(qū)動) | ? | ? | ? | ? |
| 轉(zhuǎn)速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設(shè)計 | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動鎖屏、關(guān)屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導出 | ? | ? | ? | ? |
| 報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
附件
標簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51光照搖床 5疊加式 42容量381L 3振幅Φ26mm 39轉(zhuǎn)速30~300rpm 4212段編程 40紫外殺菌 40下開門 23密碼保護 37抽拉式托盤 42電機驅(qū)動 46數(shù)據(jù)存儲 37觸屏控制 40數(shù)據(jù)導出 37定時功能 51自動鎖屏 37水沖洗 40中英文切換 37來電自動恢復 54加熱 42制冷 46選配手機監(jiān)控 37選配電腦監(jiān)控 37內(nèi)腔高度305mm 21全溫 45無霜設(shè)計 30
文件
當前暫無文件!






