AW系列全自動(dòng)工作站產(chǎn)品總表
| 型號(hào) | AW-04 | AW-08 | AW-12 |
| 通道數(shù)量 | 4個(gè) | 8個(gè) | 12個(gè) |
| 擺動(dòng)速度 | 1-40rpm | ||
| 擺動(dòng)定時(shí) | 1-99h5mim | ||
| 擺動(dòng)角度 | ±8° | ||
| 通道數(shù)量 | 12個(gè) | ||
| 孵育盒規(guī)格(LxWxH) | 83x49x25mm / 83x32x18mm / 83x20x18mm | ||
| 孵育盒最大容量 | 30ml / 18ml / 10ml | ||
| 吸液殘留精度 | 0.8ml / 0.5ml / 0.3ml | ||
| 清洗液桶/洗針液桶容量 | 5L/12L | ||
| 試劑吸取量 | 單次≤15ml | ||
| 加液精度 | 清洗液:±1ml,抗體:3% | ||
| 抗體貯存溫度 | 0-4℃ | ||
| 孵育溫度 | 低溫: 0-4℃,室溫: 20-25℃ | ||
| 抗體貯存模塊制冷時(shí)間 | ≤1h | ||
| 孵育模塊制冷時(shí)間 | ≤1h | ||
| 觸摸屏 | 10寸電容式觸控 | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤80% | ||
| 環(huán)境溫度 | 5-30℃ | ||
| 最大功率 | 400W | ||
| 整機(jī)凈重 | 160kg | ||
| 電源 | AC220V±22V,50Hz | ||
| 整機(jī)凈重 | 100kg | 130kg | 160kg |
| 主機(jī)外形尺寸(LxWxH) | 745x600x850mm | 1015x588x870mm | 1320x583x870mm |
