懸浮、貼壁培養(yǎng)細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機(jī)系列(不銹鋼)產(chǎn)品總表
| 細(xì)胞培養(yǎng)類型 | 懸浮、貼壁培養(yǎng) | |||
| 產(chǎn)品型號 | CGIII-45-SF | CGIII-16-SFP | CGIII-30-SFP | CGIII-25-15SF |
| 產(chǎn)品名稱 | 細(xì)胞培養(yǎng)轉(zhuǎn)瓶器 | |||
| 瓶轉(zhuǎn)速 | 1~990轉(zhuǎn)/小時(0.017~16.5rpm)(轉(zhuǎn)瓶直徑為110mm時) | 1~990轉(zhuǎn)/小時(0.017~16.5rpm)(轉(zhuǎn)瓶直徑為220mm時) | ||
| 轉(zhuǎn)動方式 | 單向正轉(zhuǎn) /單向反轉(zhuǎn) / 雙向交替正反轉(zhuǎn)(角度10°~180°) | |||
| 適用瓶范圍 |
Φ108mm~Φ121mm,L≤495mm 標(biāo)準(zhǔn)瓶:Φ110mm,L=490mm(3000ml) |
標(biāo)準(zhǔn)瓶:Φ220mm,L=580mm(15000ml) | ||
| 設(shè)置瓶直徑 | φ108mm~φ121mm (3L瓶) 或 φ208mm~φ225mm | |||
| 每層瓶位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 瓶位數(shù)(個) | 45 | 40 | 30 | 25 |
| 材料 | 不銹鋼 | |||
| 數(shù)碼控制顯示功能 | 瓶轉(zhuǎn)速顯示/換向角度顯示/運(yùn)行時間顯示 | |||
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 | |||
| 保險絲 | 4A 250V | |||
| 通訊接口 | RS 485 | |||
| 選配件 | RollerMate® 電腦監(jiān)控軟件 | |||
| 外形尺寸 | 770×594×1850mm | 770×594×1668mm | 770×594×1304mm | 1330×632×1668mm |
| 最大負(fù)載(L) | 135 | 120 | 90 | 150 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~70℃ | |||
| 相對濕度 | <90% | |||
| 功率 | 70W | |||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||
| 凈重 | 90kg | 85kg | 75kg | 135kg |
