191L氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱產品總表
| 產品型號 | CI-191C | CIB-191C | CI-191CX | CIB-191CX | CI-191CHX | CIB-191CHX |
| 產品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 | |||||
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式、191L、干熱 | 氣套式、191L、濕熱 | 氣套式、191L、干熱、觸屏 | 氣套式、191L、濕熱、觸屏 | 氣套式、191L、干熱、觸屏、主動加濕 | 氣套式、191L、濕熱、觸屏、主動加濕 |
| 有效容積 | 191L | |||||
| 溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ | |||||
| 溫控設置精度 | 0.1℃ | |||||
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |||||
| CO2傳感器 | IR(紅外線) | |||||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | |||||
| CO2濃度設置精度 | 0.1% | |||||
| 開門30s溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) | |||||
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復時間 | ≤6min (@5%) | |||||
| 加濕類型 | 自然增濕 | 主動加濕 | ||||
| 最大濕度 | 90% (@37℃) | 95% (@37℃) | ||||
| 濕度可控范圍 | 無 | 環(huán)境溫度+10%~95% | ||||
| 濕度顯示精度 | 無 | 1% | ||||
| 濕度設置精度 | 無 | 1% | ||||
| 濕度均勻性 | 無 | ±2% | ||||
| 濕度傳感器類型 | 無 | 電容式 | ||||
| 滅 菌 | 140℃干熱 | 90℃濕熱 | 140℃干熱 | 90℃濕熱 | 140℃干熱 | 90℃濕熱 |
| 開門方式 | 右開 | |||||
| 顯示方式 | 數(shù)碼管 | 7寸彩色觸控屏 | ||||
| 觸屏類型 | 無 | 電容式 | ||||
| 自動鎖屏 | 無 | 有 | ||||
| 自動關閉屏顯 | 無 | 有 | ||||
| 設置參數(shù)保護 | 無 | 密碼保護 | ||||
| 屏上可查數(shù)據時間 | 無 | 一周之內 | ||||
| 曲線顯示類型 | 無 | 溫度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線、速度曲線(配耐CO2水平搖床時) | ||||
| 可放隔板數(shù)量 | 13 | |||||
| 標配隔板數(shù)量 | 4 | |||||
| 保溫形式 | 氣套 | |||||
| U盤導出數(shù)據 | 無 | 有 | ||||
| 運行數(shù)據貯存周期 | 無 | 多于912天 | ||||
| 運行數(shù)據貯存時間間隔 | 無 | 1分鐘 | ||||
| 數(shù)據貯存種類 | 無 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)(配耐CO2水平搖床時)、濕度參數(shù)、機器狀態(tài) | ||||
| 來電自動恢復功能 | 有 | |||||
| 噪音等級 | ≤53dB | |||||
| 界面語言 | 無 | 可切換中文、英文顯示 | ||||
| 內部增濕盤容量 | 3L | |||||
| 功率 | ≤1300W | |||||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||||
| 集中控制耐CO2水平搖床的控制組件(選配) | 無 | 選配 | ||||
| 耐CO2水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 | |||||
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 無 | 選配 | ||||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 無 | 選配 | ||||
| 凈重 | 125kg | 129kg | ||||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x1010mm | |||||
| 內腔尺寸(WxDxH) | 540x510x705mm | |||||
| 溫度報警 | 可設置 | |||||
| 濃度報警 | 可設置 | |||||
| HEPA使用壽命倒計時 | 無 | 有 | ||||
