50L氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱產品總表
| 產品型號 | CI-50C | CI-50CX |
| 產品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 | |
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式、50L、濕熱 | 氣套式、50L、濕熱、觸屏 |
| 有效容積 | 50L | |
| 溫控范圍 | 環(huán)境 5℃~60℃ | |
| 溫控顯示精度 | 0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |
| 溫度波動度 | 0.2℃范圍內(設定值37'C) | |
| 工作環(huán)境溫度 | 10℃~32℃ | |
| CO2傳感器 | 紅外傳感器(IR) | |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | |
| 進氣壓力 | 0.08~0.1MPa | |
| CO2濃度準確度 | ±0.2% | |
| 開門30s溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) | |
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復時間 | ≤6min (@5%) | |
| 滅菌方式 | 90℃濕熱 | |
| 滅菌時間 | 約23h | |
| 開門方式 | 右開 | |
| 顯示方式 | 無(串聯(lián)觸控屏設備控制) | 10寸彩色觸控屏 |
| 設備最大串聯(lián)數(shù)量 | 6(含觸屏設備) | |
| 觸屏類型 | 電容式 | |
| 自動鎖屏 | 有 | |
| 自動關閉屏顯 | 有 | |
| 可放隔板數(shù)量 | 3 | |
| 標配隔板數(shù)量 | 3 | |
| 隔板尺寸 | 313x276mm | |
| 保溫形式 | 氣套 | |
| U盤導出數(shù)據(jù) | 有 | |
| 運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 大于120天 | |
| 運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 | |
| 數(shù)據(jù)貯存種類 | 運行時間,溫度參數(shù),CO.濃度參數(shù),機器狀態(tài) | |
| 噪音等級 | ≤53dB | |
| 界面語言 | 中文 | |
| 內部增濕容器 | 150ml | |
| 最大功率 | ≤600W | |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |
| 保險絲規(guī)格 | AC 250V 5A | |
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 | |
| 凈重 | 43kg | 45kg |
| 內部尺寸(WxDxH) | 330x415x375mm | |
| 外形尺寸(WxDxH) | 470x480x620mm | 470x520x620mm |
