耐CO2水平搖床產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號(hào) | CO-06U | CO-06UC2 | CO-06UC5 | CO-06UC6 |
| 產(chǎn)品名稱 | 耐CO2水平搖床 | |||
| 主要區(qū)別特征 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 30振幅 | 高轉(zhuǎn)速 | 50振幅 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30rpm~300rpm | 30rpm~450rpm | 30rpm~300rpm | |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 0~99h59min(0,可連續(xù)運(yùn)行) | |||
| 擺振幅度 | Φ19mm | Φ30mm | Φ19mm | Φ50mm |
| 托盤尺寸 | 305x360mm | 300x360mm (鋁搖板) | 313x359mm | |
| 最大容量 |
50mlx30/100mlx15/150mlx15/200mlx15/250mlx15/500mlx9 /1000mlx6/2000mlx4/3000mlx2/5000mlx1 |
|||
| 數(shù)顯方式 | LED | |||
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | |||
| 最大負(fù)載 | 6kg | |||
| 環(huán)境溫度 | 溫度5℃~60℃,濕度<99%RH | |||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 主機(jī):360 x 300 x 96mm 控制盒:90 x 160 x 26mm | |||
| 功率 | 30W | |||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | |||
| 重量 | 主機(jī): 16kg 控制盒: 0.3kg | |||
