干式恒溫器產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | DB-01 | DB-02 | DB-03 | DB-04 |
| 產(chǎn)品名稱 | 干式恒溫器 | |||
| 主要區(qū)別特征 | 可編程,單模塊 | 便捷式,單模塊 | 可編程,雙模塊 | 可編程,四模塊 |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度 +5℃~120℃ | |||
| 溫度波動度 | @50~100℃:≤±0.15℃,@100.1~120℃:≤±0.2℃ | |||
| 升溫時間 | 從室溫20℃至120℃,≤ 15 分鐘 | 從室溫20℃至120℃,≤ 25 分鐘 | ||
| 溫度均勻性 | @40℃:≤±0.3℃ | @40℃:≤±0.5℃ | ||
| 溫控設置精度 | 0.1℃ | |||
| 數(shù)顯方式 | LCD | LED | LCD | |
| 來電自動恢復功能 | 有 | |||
| 標配 | DBA05x1 | DBA05x1 | DBA05x2 | DBA05x4 |
| 編程方式 | 6段編程 | NA | 6段編程 | |
| 定時 | 99h59min或連續(xù) | / | 99h59min或連續(xù) | |
| 機殼防護等級 | IP21 | |||
| 可放模塊數(shù) | 1 | 2 | 4 | |
| 環(huán)境溫度 | 5 C~40℃ | |||
| 相對濕度 | ≤85% | |||
| 外形尺寸 | 262x143x96mm | 320x220x111mm | 430x220x111mm | |
| 功率 | 100W | 150W | 300W | |
| 電源 | AC220±22V, 50/60Hz | |||
| 凈重 | 1.2kg | 3kg | 4.5kg | |
