IS-9系列產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | IS-9 | IS-9T | IS-9C | IS-9C5 | IS-9C5T |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | ||||
| 主要區(qū)別特征 | 335L,全溫, 觸屏 | 335L,全溫,觸屏,上開門 | 335L,全溫,帶CO2 ,觸屏 | 335L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅 | 335L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅,上開門 |
| 搖板尺寸 | 900x560mm | ||||
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml (Thomson)x8 |
||||
| 容量 | 335L | ||||
| 最大負(fù)載 | 20kg | ||||
| 溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (最低4℃) | ||||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) | ±0.4℃ (@37℃) | |||
| 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm | ||||
| 振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |||
| CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |||
| CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |||
| CO2濃度設(shè)置精度 | 無 | 0.1% | |||
| 開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) | ||||
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無 | ≤6min (@5%) | |||
| 濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |||
| 最大濕度 | 無 | 95% | |||
| 可編程段數(shù) | 12段 | ||||
| 照明 | 雙向照明 | ||||
| 殺菌 | 紫外殺菌 | ||||
| 開門方式 | 下開 | 上開 | 下開 | 下開 | 上開 |
| 設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | ||||
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |||
| 顯示方式 | 電容式, 10寸彩色觸控屏 | ||||
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 | ||||
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | ||||
| 屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) | ||||
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||||
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 | ||||
| 數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、CO2濃度參數(shù)、濕度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | |||
| 無霜設(shè)計(jì) | 有 | ||||
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 | ||||
| 自動鎖屏 | 有 | ||||
| 第三層搖板高 | 1345mm | ||||
| 搖板帶導(dǎo)軌 | 有 | ||||
| 噪音等級 | ≤55dB | ||||
| 可水沖洗 | 是 | ||||
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | ||||
| 來電自動恢復(fù)功能 | 是 | ||||
| 加熱功率 | ≤850W | ||||
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) | ||||
| 功率 | ≤950W | ≤1000W | |||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | ||||
| 主動加濕(選配) | 無 | 環(huán)境濕度+10%~90% 選配 | |||
| WiFi手機(jī)監(jiān)控(選配) | 選配 | ||||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||||
| 遮光板(選配) | 選配 | ||||
| 凈重 | 290kg | 300kg | 290kg | 295kg | 305kg |
| 內(nèi)腔工作高度 | 305mm | ||||
| 外形尺寸 | 1380x875x(535+80地腳高 )mm | 1380x875x(580+80地腳高)mm | 1380x875x(535+80地腳高)mm | 1380x875x(580+80地腳高)mm | |
