IS-RDS3/4系列產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-RDS3 | IS-RDS3L | IS-RDS4 |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | ||
| 主要區(qū)別特征 | 270L,全溫,按鍵控制 | 270L,全溫,帶光照,按鍵控制 | 215L,全溫,按鍵控制 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm, 30~300rpm | ||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm | ||
| 擺振幅度 | Φ26mm | ||
| 最大容量 |
燒瓶夾:50mlx84 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 粘貼墊:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 |
燒瓶夾:50mlx84 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 粘貼墊:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 |
燒瓶夾:50mlx84/100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 粘貼墊:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 |
| 搖板尺寸 | 740mmx500mm | ||
| 溫控范圍 | 室溫以下-15℃~60℃(最低為4℃) | ||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | ||
| 溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) | ±0.8℃ (@37℃) | ±0.3℃ (@37℃) |
| 光照強(qiáng)度 | / | 0~20000LX, 9檔可調(diào) | / |
| 無(wú)霜設(shè)計(jì) | 有 | ||
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | ||
| 數(shù)顯方式 | LCD | ||
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | ||
| 外形尺寸 (W x D x H) | 1240x777x670mm | 1240x777x570mm | |
| 內(nèi)腔工作高度 | 400mm | 363mm | 300mm |
| 功率 | <1100W | <1300W | <1100W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | ||
| 凈重 | 220kg (單臺(tái)) | 200kg (單臺(tái)) | |
| 最大疊加高度 | 2m(3臺(tái)) | 1.7m(3臺(tái)) | |
