轉(zhuǎn)盤混勻器產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | TR-03 | TR-04U | TR-05U |
| 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)盤式試管旋轉(zhuǎn)混勻器 | 大容量試管轉(zhuǎn)盤混勻器 | |
| 主要區(qū)別特征 | 固定轉(zhuǎn)速 | 速度顯示,轉(zhuǎn)速可調(diào) | 速度顯示,轉(zhuǎn)速可調(diào),大容量 |
| 轉(zhuǎn)速 | 20rpm | 2~80rpm | 5~80rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | NA | 1rpm | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 90°~180° | 95°~180° (6個檔位) : 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180° | |
| 定時范圍 | NA | 0~99h59min | |
| 旋轉(zhuǎn)盤直徑 | Φ250mm | 15x50ml轉(zhuǎn)盤,Φ290mm 直徑 | |
| 轉(zhuǎn)盤容量 |
12x50ml/18x15ml/48x2ml/9x50ml & 9x15ml & 12x2ml |
50x9~11mm試管 (1.5/2ml)、 30x14~18mm試管 (15ml) 15x27~34mm試管 (50ml) 、 10x10~15ml、20x5~7ml試管 64x18.5mm培養(yǎng)管、 64x14mm培養(yǎng)管 |
|
| 數(shù)顯方式 | NA | LCD | LED |
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 | ||
| 標(biāo)配 | 無轉(zhuǎn)盤,需另配 | ||
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 相對濕度 | ≤80% | ||
| 電源 | AC220±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 15W | 6W | 8W |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 334x215x405mm | 440x296x367mm | |
| 凈重 | 3.5kg | 7.1kg | |
| 機(jī)殼防護(hù)等級 | IP21 | ||
| 認(rèn)證 | NA | cCSAus, CE, RoHS, WEEE | |
