渦旋混勻器產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | VM-01U | VM-02U |
| 產(chǎn)品名稱 | 渦旋混勻器 | |
| 主要區(qū)別特征 | 旋鈕調(diào)速 | 數(shù)顯精準(zhǔn)調(diào)速 |
| 操作模式 | 點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) | |
| 振蕩幅度 | Φ4.5mm(水平360°) | |
| 轉(zhuǎn)速 | 0~3000rpm | 200~3000rpm |
| 速度顯示 | 面板刻度 | LED 數(shù)顯 |
| 定時(shí)顯示 | LED | |
| 定時(shí)范圍 | 0~999min | |
| 標(biāo)準(zhǔn)平臺尺寸 | Φ76mm | |
| 最大負(fù)載 | 0.5Kg | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | <80% | |
| 標(biāo)配 | 1xVMA01、1xVMA02、1xVMA04、1xVMA05 | |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 155x205x108mm | |
| 功率 | 24W | |
| 電源 | AC100V~240V, 50/60Hz | |
| 凈重 | 4.5Kg | |
