20° 數(shù)顯3D擺床
參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 20° 數(shù)顯3D擺床 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | NS-11U |
| 轉(zhuǎn)速 | 2~60rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 傾角角度 | 20° |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min |
| 可調(diào)旋轉(zhuǎn)角度 | NA |
| 托盤尺寸 | 307x267mm |
| 最大負(fù)載 | 0.8kg |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 標(biāo)配 | 6xNSA01、1xNSA02 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤80% |
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz |
| 最大功率 | 9.5W |
| 外形尺寸 ( L x W x H ) | 440x296x255mm |
| 凈重 | 7.4kg |
| 機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
| 認(rèn) 證 | cCSAus、CE、RoHS、WEEE |
特點(diǎn)
| 產(chǎn)品名稱 | 3D擺床 | 定速3D擺床 | 20° 數(shù)顯3D擺床 | 7° 數(shù)顯3D擺床 | 多模式3D擺床 | 可調(diào)傾角3D擺床&水平搖床 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | NS-01 | NS-10 | NS-11U | NS-12U | NS-13U | OS-05U |
| 可預(yù)先設(shè)置3D運(yùn)動(dòng)的傾角 | × | × | × | × | × | √ |
| 配有帶凸點(diǎn)防滑墊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 具有連續(xù)運(yùn)動(dòng)和定時(shí)功能 | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 定時(shí)運(yùn)行結(jié)束報(bào)警功能提示 | × | × | √ | √ | √ | √ |
附件
標(biāo)簽
桌面儀器 81混勻器 35擺床 9轉(zhuǎn)速2~60rpm 1傾角角度20° 3定時(shí)功能 51來電自動(dòng)恢復(fù) 54LED顯示 3轉(zhuǎn)速可調(diào) 26
文件
當(dāng)前暫無文件!










