疊加式恒溫振蕩器(180L、全溫、觸屏、濕度顯示、帶CO2)
介紹
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | IS-AHC3S |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 180L、全溫、觸屏、濕度顯示、帶CO2 |
| 搖板尺寸 | 500x570mm |
| 最大微孔板數(shù)量 |
微孔板:60塊(最多可放置3層) 深孔板:40塊(最多可放置2層) |
| 最大負載 | 10kg |
| 容量 | 180L |
| 溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (最低4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
| 旋轉轉速 | 0 (停止), 150~1000rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 轉速精度 | ±1%(@>300rpm) |
| 振幅 | Φ3mm |
| CO2傳感器 | IR(紅外線) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| CO2濃度設置精度 | 0.1% |
| 開門30s重啟后溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | ≤6min(@5%) |
| 濕度類型 | 主動增濕(選配) |
| 最大濕度 | 環(huán)境濕度+10%~90%(選配) |
| 可編程段數(shù) | 12段 |
| 照明 | 雙向照明 |
| 殺菌 | 紫外殺菌 |
| 開門方式 | 左開 |
| 顯示方式 | 電容式、7寸彩色觸控屏 |
| 定時范圍 | 0~999小時59分鐘 |
| 無霜設計 | 有 |
| 第三層搖板高 | 1355mm |
| 噪音等級 | ≤55dB (制冷時) |
| 可水沖洗 | 是 |
| 驅動 | 磁力驅動 |
| 來電自動恢復功能 | 是 |
| 加熱功率 | ≤450W |
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
| 功率 | ≤900W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 遮光板(選配) | 選配 |
| 凈重 | 195kg |
| 內(nèi)腔工作高度 | 290mm |
| 外形尺寸 | 970x780x(540+80地腳高)mm |
特點
| 恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機驅動(或磁力驅動) | ? | ? | ? | ? |
| 轉速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設計 | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導出 | ? | ? | ? | ? |
| 報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
附件
標簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51疊加式 42容量180L 3振幅Φ3mm 3轉速10~1000rpm 312段編程 40雙向照明 32紫外殺菌 40左開門 7抽拉式托盤 42電機驅動 46觸屏控制 40水沖洗 40來電自動恢復 54加熱 42制冷 46內(nèi)腔高度305mm 21全溫 45選配主動加濕 20CO2功能 21細胞搖床 19
文件
當前暫無文件!








