CO2培養(yǎng)箱(氣套式、150L、干熱、觸屏)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | CI-150CX |
| 產(chǎn)品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式、150L、干熱、觸屏 |
| 有效容積 | 150L |
| 溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) |
| CO2傳感器 | IR(紅外線) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% |
| 開門30s溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@5%) |
| 加濕類型 | 自然增濕 |
| 最大濕度 | 90% (@37℃) |
| 濕度可控范圍 | 無 |
| 濕度顯示精度 | 1% |
| 濕度設(shè)置精度 | 無 |
| 濕度均勻性 | ±2% |
| 濕度傳感器類型 | 電容式 |
| 滅 菌 | 140℃干熱 |
| 開門方式 | 右開 |
| 顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 觸屏類型 | 電容式 |
| 自動鎖屏 | 有 |
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 |
| 設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) |
| 屏上可查數(shù)據(jù)時(shí)間 | 一周之內(nèi) |
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線、速度曲線(配耐CO2水平搖床時(shí)) |
| 可放隔板數(shù)量 | 12 |
| 標(biāo)配隔板數(shù)量 | 3 |
| 保溫形式 | 氣套 |
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
| 數(shù)據(jù)貯存種類 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)(配耐CO2水平搖床時(shí))、濕度參數(shù)、機(jī)器狀態(tài) |
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 |
| 噪音等級 | ≤53dB |
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
| 內(nèi)部增濕盤容量 | 3L |
| 功率 | ≤1300W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 集中控制耐CO2水平搖床的控制組件(選配) | 選配 |
| 耐CO2水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 |
| WiFi手機(jī)監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 凈重 | 97kg |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x860mm |
| 內(nèi)腔尺寸(WxDxH) | 540x510x555mm |
| 溫度報(bào)警 | 可設(shè)置 |
| 濃度報(bào)警 | 可設(shè)置 |
| HEPA使用壽命倒計(jì)時(shí) | 有 |
附件
標(biāo)簽
培養(yǎng)箱 22細(xì)胞培養(yǎng) 20干熱滅菌 7容積150L 4氣套式 20自然增濕 12右開門 2來電自動恢復(fù) 54溫度報(bào)警 18濃度報(bào)警 18觸屏控制 40自動鎖屏 37密碼保護(hù) 37數(shù)據(jù)存儲 37數(shù)據(jù)導(dǎo)出 37中英文切換 37選配手機(jī)監(jiān)控 37選配電腦監(jiān)控 37HEPA使用壽命倒計(jì)時(shí) 10
文件
當(dāng)前暫無文件!






