集成細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
型號(hào):CGS-30
CGS-30系統(tǒng)是專為細(xì)胞培養(yǎng)而設(shè)計(jì)的恒溫箱和轉(zhuǎn)瓶機(jī)的組合產(chǎn)品,為細(xì)胞生長提供了更精密的溫度場,比建造恒溫室既節(jié)省了空間和能源,又提高培養(yǎng)空間的溫度準(zhǔn)確性和一致性,同時(shí)能提供選配遠(yuǎn)程報(bào)警功能,使培養(yǎng)過程更具安全性。
其中箱體PY-30P是PY-30的升級(jí)產(chǎn)品,適度加大了內(nèi)部空間,更利于合理布局氣流,內(nèi)置的CGIII-30-SFP,也是CGIII-30-SF的升級(jí)產(chǎn)品,增強(qiáng)了發(fā)熱部件的散熱,提升了培養(yǎng)空間的溫度均勻性,為細(xì)胞培養(yǎng)提供了更精密更可靠更安全的模式。
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | CGS-30 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 集成細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品組成 | 型號(hào) | PY-30P | CGIII-30-SFP |
| 名稱 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)器 | |
| 面板顯示 | 溫度 | 瓶轉(zhuǎn)速顯示/換向角度顯示/運(yùn)行時(shí)間顯示 | |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~60℃(環(huán)境溫度5℃~40℃) | ||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | ||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,帶空載轉(zhuǎn)瓶器) | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,帶空載轉(zhuǎn)瓶器) | ||
| 電源 | AC220V±22V、50Hz/60Hz | ||
| 功率 | 1250W | 70W | |
| 內(nèi)腔尺寸 (WxDxH) | 870x790x1480mm | / | |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 970x985x1716mm | 770x594x1304mm | |
| 材質(zhì) |
內(nèi)壁:鏡面不銹鋼 外殼:碳鋼噴涂 箱門:中空玻璃門 |
304不銹鋼 | |
| 報(bào)警功能 | 超溫報(bào)警、溫度傳感器異常報(bào)警、獨(dú)立的過熱保護(hù) | 停轉(zhuǎn)報(bào)警 | |
| 凈重 | 205kg | 75kg | |
| 瓶轉(zhuǎn)速 | / | 1~990轉(zhuǎn)/小時(shí)(培養(yǎng)瓶直徑為110mm時(shí)) | |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | / | 單向正轉(zhuǎn)/單向反轉(zhuǎn)/雙向交替正反轉(zhuǎn)(角度10°~180°) | |
| 適用瓶范圍 | / | Φ108mm~Φ121mm,L≤495mm | |
| 瓶位容量 | / | 6層×5=30瓶位 | |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | ||
| 通訊接口 | RS485 | ||
| 選配件 | CGA02溫度傳感器附件(溫度通過MES系統(tǒng)報(bào)送功能) | CGA01瓶轉(zhuǎn)機(jī)通訊附件(停轉(zhuǎn)、停電手機(jī)報(bào)警) | |
特點(diǎn)
1、采用先進(jìn)微處理芯片,性能穩(wěn)定;
2、采用高精度傳感器和PID控制,控溫準(zhǔn)確;
3、超溫聲光報(bào)警、自動(dòng)斷電恢復(fù),安全可靠;
4、LED數(shù)字顯示、接通開關(guān)、操作簡便易行;
5、采用獨(dú)特的氣流循環(huán)技術(shù)、腔室溫度均勻;
6、外觀設(shè)計(jì)簡潔大方,美觀且實(shí)用。
標(biāo)簽
文件
當(dāng)前暫無文件!






