細(xì)胞工廠培養(yǎng)系統(tǒng)
介紹
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | CGF-1024 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 細(xì)胞工廠培養(yǎng)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品組成 | 型號 | PYC-30P |
|
| 名稱 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 多功能培養(yǎng)架 | |
| 溫度顯示 | 數(shù)字顯示 | ||
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃(環(huán)境溫度5℃~40℃) | ||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | ||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃) | ||
| 溫度波動度 | ±0.3℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃) | ||
| CO2控制功能 | 有 | ||
| CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 | ||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | ||
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% | ||
| CO2檢測傳感器 | 紅外 | ||
| 通訊功能 | 有 | ||
| 通訊接口 | RS485 | ||
| 電源 | AC220V±22V、50Hz/60Hz | ||
| 功率 | 1250W | 70W | |
| 內(nèi)腔尺寸 (WxDxH) | 870x790x1480mm | ||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 970x985x1716mm | 850x750x1450mm | |
| 容量 | 1017L |
4層,層間尺寸290mm(可調(diào)) 可放24個 10層細(xì)胞工廠 |
|
| 材質(zhì) |
內(nèi)壁:鏡面不銹鋼 外殼:碳鋼噴涂 箱門:中空玻璃門 |
||
| 測試孔 | 內(nèi)徑35mm,在背部 | ||
| 報警功能 | 超溫報警、溫度傳感器異常報警、獨立的過熱保護(hù)、CO2濃度報警 | ||
| 凈重 | 205kg | 80kg | |
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 | ||
| 選配件 | CGA02溫度傳感器附件(溫度通過MES系統(tǒng)報送功能) | ||
特點
1、采用先進(jìn)微處理芯片,性能穩(wěn)定;
2、采用高精度傳感器和PID控制,控溫準(zhǔn)確;
3、超溫聲光報警、自動斷電恢復(fù),安全可靠;
4、LED數(shù)字顯示、接通開關(guān)、操作簡便易行;
5、采用獨特的氣流循環(huán)技術(shù)、腔室溫度均勻;
6、外觀設(shè)計簡潔大方,美觀且實用。
7、高精度CO2紅外傳感器。
標(biāo)簽
文件
當(dāng)前暫無文件!










