IS-18C系列產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | IS-18C | IS-18CT | IS-18C5 | IS-18C5T | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | |||||||
| 主要區(qū)別特征 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、上開門 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、50振幅 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、50振幅、上開門 | ||||
| 搖板尺寸 | 900x560mm | |||||||
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘貼墊:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
|||||||
| 容量 | 302L | |||||||
| 最大負(fù)載 | 20kg | |||||||
| 轉(zhuǎn)速負(fù)載對照 | 各負(fù)載都可達(dá)300rpm | 錐形瓶規(guī)格/ml | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | ||
| 個數(shù)/pcs | 8 | 15 | 22 | 32 | ||||
| 單個瓶容量/ml | 2000 | 700 | 450 | 200 | ||||
| 可達(dá)最高轉(zhuǎn)速/rpm | 240 | 190 | 240 | 270 | ||||
| 溫控范圍 | 室溫以下 20℃~60℃ (最低4℃) | |||||||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度均勻性 | ±0.2℃ (@37℃) | |||||||
| 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | |||||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1rpm | |||||||
| 轉(zhuǎn)速顯示精度 | 1rpm | |||||||
| 振幅 | Φ26mm | Φ50mm | ||||||
| CO2傳感器 | IR (紅外線) | |||||||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | |||||||
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% | |||||||
| 開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) | |||||||
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@5%) | |||||||
| 濕度類型 | 自然增濕 | |||||||
| 最大濕度 | 95% | |||||||
| 可編程段數(shù) | 12段 | |||||||
| 殺菌 | 紫外殺菌 | |||||||
| 開門方式 | 下開 | 上開 | 下開 | 上開 | ||||
| 設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | |||||||
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |||||||
| 顯示方式 | 7寸彩色觸控屏 | |||||||
| 觸屏類型 | 電容式 | |||||||
| 定時(shí)范圍 | 0~999h59min | |||||||
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | |||||||
| 屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天之內(nèi) | |||||||
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | |||||||
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 | |||||||
| 數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、CO2濃度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | |||||||
| 無霜設(shè)計(jì) | 有 | |||||||
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 | |||||||
| 第三層搖板高 | 1350mm | |||||||
| 自動鎖屏 | 有 | |||||||
| 噪音等級 | ≤55dB | |||||||
| 可水沖洗 | 是 | |||||||
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | |||||||
| 來電自動恢復(fù)功能 | 是 | |||||||
| 加熱功率 | ≤800W | |||||||
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) | |||||||
| 最大功率 | ≤1000W | |||||||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||||||
| 主動加濕(選配) | 環(huán)境濕度+10%~90% 選配 | |||||||
| 自動補(bǔ)水(選配) | 選配 | |||||||
| WiFi手機(jī)監(jiān)控(選配) | 選配 | |||||||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | |||||||
| 凈重 | 200kg | |||||||
| 內(nèi)腔尺寸 | 985x700x310mm | |||||||
| 外形尺寸 | 1355x885x(535+80地腳高)mm | |||||||
