疊加式恒溫振蕩器(302L、全溫、觸屏、帶CO2)
介紹
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-18C |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2 |
| 搖板尺寸 | 900x560mm |
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘貼墊:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
| 容量 | 302L |
| 最大負(fù)載 | 20kg |
| 轉(zhuǎn)速負(fù)載對(duì)照 | 各負(fù)載都可達(dá)300rpm |
| 溫控范圍 | 室溫以下 20℃~60℃ (最低4℃) |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.2℃ (@37℃) |
| 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1rpm |
| 振幅 | Φ26mm |
| CO2傳感器 | IR (紅外線) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% |
| 開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@5%) |
| 濕度類型 | 自然增濕 |
| 最大濕度 | 95% |
| 可編程段數(shù) | 12段 |
| 殺菌 | 紫外殺菌 |
| 開門方式 | 下開 |
| 設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) |
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 |
| 顯示方式 | 7寸彩色觸控屏 |
| 觸屏類型 | 電容式 |
| 定時(shí)范圍 | 0~999h59min |
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 |
| 屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天之內(nèi) |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
| 數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、CO2濃度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) |
| 無(wú)霜設(shè)計(jì) | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 |
| 第三層搖板高 | 1350mm |
| 自動(dòng)鎖屏 | 有 |
| 噪音等級(jí) | ≤55dB |
| 可水沖洗 | 是 |
| 界面語(yǔ)言 | 可切換中文、英文顯示 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 是 |
| 加熱功率 | ≤800W |
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
| 最大功率 | ≤1000W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 主動(dòng)加濕(選配) | 環(huán)境濕度+10%~90% 選配 |
| 自動(dòng)補(bǔ)水(選配) | 選配 |
| WiFi手機(jī)監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 凈重 | 200kg |
| 內(nèi)腔尺寸 | 985x700x310mm |
| 外形尺寸 | 1355x885x(535+80地腳高)mm |
特點(diǎn)
| 恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動(dòng)PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(或磁力驅(qū)動(dòng)) | ? | ? | ? | ? |
| 轉(zhuǎn)速無(wú)級(jí)可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺(tái)輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機(jī)制冷、自動(dòng)調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無(wú)霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無(wú)死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風(fēng)機(jī)帶動(dòng)空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開門報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無(wú)進(jìn)氣報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時(shí)及運(yùn)行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動(dòng)鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
| 報(bào)警信息自動(dòng)記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語(yǔ)言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動(dòng)加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動(dòng)加濕自動(dòng)補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
附件
標(biāo)簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51疊加式 42振幅Φ26mm 39轉(zhuǎn)速30~300rpm 4212段編程 40紫外殺菌 40下開門 23密碼保護(hù) 37抽拉式托盤 42電機(jī)驅(qū)動(dòng) 46數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 37觸屏控制 40數(shù)據(jù)導(dǎo)出 37定時(shí)功能 51無(wú)霜設(shè)計(jì) 30自動(dòng)鎖屏 37水沖洗 40中英文切換 37來(lái)電自動(dòng)恢復(fù) 54加熱 42制冷 46選配手機(jī)監(jiān)控 37選配電腦監(jiān)控 37細(xì)胞搖床 19選配主動(dòng)加濕 20選配自動(dòng)補(bǔ)水 7容量302L 4內(nèi)腔高度310mm 4全溫 45CO2功能 21
文件
當(dāng)前暫無(wú)文件!










