IS-RDV3/IS-RSV3立式恒溫振蕩器產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-RDV3 | IS-RSV3 |
| 產(chǎn)品名稱 | 立式恒溫振蕩器 | |
| 主要區(qū)別特征 | 560L,雙門雙層,全溫 | 560L,雙門雙層,單溫 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm,30~300rpm | |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm | |
| 擺振幅度 | Φ26mm | |
| 最大容量 |
燒瓶夾:50mlx218/100mlx112/150ml101/200mlx101/ 250mlx101/500mlx55 /1000mlx35/2000mlx26 粘貼墊:50mlx315/ 100mlx210/150mlx164/200mlx146 / 250mlx120/300mlx94/x500mlx70/1000mlx45 / 2000mlx26 |
|
| 搖板尺寸 | 530 x 890 mm / 510 x 890 mm | |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃ (最低4℃) | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) | |
| 無霜設(shè)計(jì) | 有 | / |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | |
| 數(shù)顯方式 | LCD | |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 1102x810x1458mm | |
| 內(nèi)腔工作高度 | 上層:375mm, 下層:356mm | |
| 功率 | <1300W | <850W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |
| 凈重 | 290kg | 260kg |
